- 当サイトでは広告プログラムにより収益を得ています。なお、記事内で紹介された商品への申込みがあった場合には、売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
当サイトのランキング評価は、下記調査結果を元に掲載FX会社16社を相対評価で作成しています。
【調査概要】
- 調査目的:FX利用者への意識調査
- 調査方法:インターネット調査
- 調査対象:FXを直近1年以内に取引されたことがある方
- 調査地域:日本国内
- 調査期間:2022年1月
- 調査人数:440名
- 調査主体:エフプロ
- 調査機関:クラウドワークス(ホームページ)
回答属性について
| 性別 | N | % |
|---|---|---|
| 男性 | 320 | 72.73 |
| 女性 | 120 | 24.27 |
| 全体 | 440 | 100.0 |
総合ランキングについて
当サイトの総合ランキングは、満足度・人気度・スプレッド・アプリ・スワップポイント・キャンペーンの6項目をベースに作成しています。
- 満足度:アンケート結果を元に相対評価で算出
- 人気度:当サイトからの口座開設数実績をクロス集計で算出出
- スプレッド:主要5通貨ペアのスプレッド配信実績を元に相対評価で算出
- アプリ:アンケート結果を元に相対評価で算出
- スワップポイント:高金利通貨3通貨ペアの提示実績を元に相対評価で算出
- キャンペーン:キャッシュバック金額・条件・当サイトとのキャンペーンを元に絶対評価で算出
総合評価
上限を100点に換算しています。
| GMOクリック証券 | 87.83 |
| GMO外貨 | 77.68 |
| SBI FXトレード | 77.54 |
| DMMFX(DMM.com証券) | 76.08 |
| 外為どっとコム | 74.71 |
| LINE | 72.49 |
| ヒロセ通商 | 72.14 |
| みんなのFX | 71.59 |
| 外為オンライン | 70.123 |
| IG証券 | 70.121 |
満足度
| GMOクリック証券 | 9.14 |
| GMO外貨 | 10.00 |
| SBI FXトレード | 8.93 |
| DMMFX(DMM.com証券) | 8.84 |
| 外為どっとコム | 9.25 |
| LINE | 8.35 |
| ヒロセ通商 | 8.29 |
| みんなのFX | 8.56 |
| 外為オンライン | 7.93 |
| IG証券 | 8.03 |
人気度
| GMOクリック証券 | 10.00 |
| GMO外貨 | 3.20 |
| SBI FXトレード | 3.00 |
| DMMFX(DMM.com証券) | 3.50 |
| 外為どっとコム | 1.23 |
| LINE | 0.44 |
| ヒロセ通商 | 0.64 |
| みんなのFX | 0.69 |
| 外為オンライン | 0.05 |
| IG証券 | 0.39 |
スプレッド
| GMOクリック証券 | 6.52 |
| GMO外貨 | 6.52 |
| SBI FXトレード | 10.00 |
| DMMFX(DMM.com証券) | 7.34 |
| 外為どっとコム | 6.91 |
| LINE | 6.52 |
| ヒロセ通商 | 7.83 |
| みんなのFX | 7.83 |
| 外為オンライン | 7.58 |
| IG証券 | 6.13 |
アプリ
| GMOクリック証券 | 10.00 |
| GMO外貨 | 9.85 |
| SBI FXトレード | 9.47 |
| DMMFX(DMM.com証券) | 9.93 |
| 外為どっとコム | 9.69 |
| LINE | 9.64 |
| ヒロセ通商 | 9.58 |
| みんなのFX | 9.62 |
| 外為オンライン | 8.97 |
| IG証券 | 8.53 |
スワップ
| GMOクリック証券 | 8.54 |
| GMO外貨 | 8.54 |
| SBI FXトレード | 8.13 |
| DMMFX(DMM.com証券) | 7.54 |
| 外為どっとコム | 8.75 |
| LINE | 8.54 |
| ヒロセ通商 | 8.95 |
| みんなのFX | 8.75 |
| 外為オンライン | 7.54 |
| IG証券 | 10.00 |
キャンペーン
| GMOクリック証券 | 8.50 |
| GMO外貨 | 8.50 |
| SBI FXトレード | 7.00 |
| DMMFX(DMM.com証券) | 8.50 |
| 外為どっとコム | 9.00 |
| LINE | 10.00 |
| ヒロセ通商 | 8.00 |
| みんなのFX | 7.50 |
| 外為オンライン | 10.00 |
| IG証券 | 9.00 |